| № | Команда | Время старта | Время финиша |
| 1. | Абросимов Николай - Шамаров Виталий | 15:09 | 17:47 |
| 2. | Макаров Олег - Белинский Александр | 15:15 | 17:49 |
| 3. | Стрекалов Олег - Лапшов Игорь | 15:18 | 18:04 |
| 4. | Янин Алексей - Войнов Алексей | 15:15 | 18:05 |
| 5. | Черников Алексей - Маша (Rie) | 15:21 | 18:12 |
| 6. | Аралов Юрий - Светлов Артем | 15:24 | 18:13 |
| 7. | Овчинников Дмитрий - Энтис Пётр | 15:18 | 18:30 |
| 8. | Глинский Стас - Немучинский Роман | 15:06 | 17:26 (DNQ) |
| 9. | Кройтор Сергей - Марина (Strannitsa) | 15:21 | 17:36 (DNQ) |
| 10. | Тихонов Валерий - Крюков Дмитрий | 15:12 | 17:43 (DNQ) |
| 11. | Свириденков Владимир - Емельянов Кирилл | 15:18 | 17:48 (DNQ) |
| 12. | Шишлов Сергей - Чекалов Михаил | 15:15 | 17:54 (DNQ) |
| 13. | Куйбышев Евгений - Куйбышев Андрей | 15:27 | 18:17 (DNQ) |
| 14. | Монастырский Денис - Крыштановский Владислав | 15:18 | 18:20 (DNQ) |
| 15. | Орлов Сергей - Ганин Дмитрий | 15:15 | - (DNF) |
| 16. | Марков Андрей - Скачков Виталий | 15:21 | - (DNF) |
| 17. | Черпухин Геннадий - Филатов Константин | 15:15 | - (DNF) |
Условные обозначения:
Подробные результаты с маршрутами будут опубликованы позже.
Время старта определялось по результатам квалификационной викторины на знание фактов всемирной автомобилизации и борьбы с ней.
К оглавлению раздела об игре 20.09.2003

